ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА
Котировки ОФЗ
Найдите выпуск по номеру или ISIN и откройте его параметры.
обновлено 19.10.2026, 16:16 МСК
| Выпуск | Цена, % | НКД | Купон | XIRR, % годовых | Погашение | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26207 ПДRU000A0JS3W6 | 98,70119.10.2026 | 16,97 ₽ | 40,64 ₽ | 13,14 | 03.02.2027 | О выпуске |
| ОФЗ 26212 ПДRU000A0JTK38 | 92,69919.10.2026 | 17,38 ₽ | 35,15 ₽ | 14,03 | 19.01.2028 | О выпуске |
| ОФЗ 26218 ПДRU000A0JVW48 | 77,46719.10.2026 | 6,29 ₽ | 42,38 ₽ | 15,74 | 17.09.2031 | О выпуске |
| ОФЗ 26221 ПДRU000A0JXFM1 | 68,94119.10.2026 | 4,22 ₽ | 38,39 ₽ | 16,10 | 23.03.2033 | О выпуске |
| ОФЗ 26224 ПДRU000A0ZYUA9 | 84,26119.10.2026 | 27,60 ₽ | 34,41 ₽ | 14,90 | 23.05.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 26225 ПДRU000A0ZYUB7 | 63,08519.10.2026 | 30,39 ₽ | 36,15 ₽ | 16,40 | 10.05.2034 | О выпуске |
| ОФЗ 26228 ПДRU000A100A82 | 81,00019.10.2026 | 1,26 ₽ | 38,15 ₽ | 15,40 | 10.04.2030 | О выпуске |
| ОФЗ 26230 ПДRU000A100EF5 | 56,44919.10.2026 | 4,22 ₽ | 38,39 ₽ | 16,44 | 16.03.2039 | О выпуске |
| ОФЗ 26232 ПДRU000A1014N4 | 93,94819.10.2026 | 2,14 ₽ | 29,92 ₽ | 13,30 | 06.10.2027 | О выпуске |
| ОФЗ 26233 ПДRU000A101F94 | 56,17419.10.2026 | 13,87 ₽ | 30,42 ₽ | 15,96 | 18.07.2035 | О выпуске |
| ОФЗ 26235 ПДRU000A1028E3 | 71,29719.10.2026 | 5,50 ₽ | 29,42 ₽ | 15,63 | 12.03.2031 | О выпуске |
| ОФЗ 26236 ПДRU000A102BT8 | 88,40019.10.2026 | 23,89 ₽ | 28,42 ₽ | 14,66 | 17.05.2028 | О выпуске |
| ОФЗ 26237 ПДRU000A1038Z7 | 84,83019.10.2026 | 6,24 ₽ | 33,41 ₽ | 14,91 | 14.03.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 26238 ПДRU000A1038V6 | 51,49919.10.2026 | 27,04 ₽ | 35,40 ₽ | 16,24 | 15.05.2041 | О выпуске |
| ОФЗ 26239 ПДRU000A103901 | 73,06819.10.2026 | 15,69 ₽ | 34,41 ₽ | 15,58 | 23.07.2031 | О выпуске |
| ОФЗ 26240 ПДRU000A103BR0 | 57,42019.10.2026 | 13,23 ₽ | 34,90 ₽ | 16,24 | 30.07.2036 | О выпуске |
| ОФЗ 26241 ПДRU000A105FZ9 | 76,92419.10.2026 | 38,00 ₽ | 47,37 ₽ | 16,09 | 17.11.2032 | О выпуске |
| ОФЗ 26242 ПДRU000A105RV3 | 87,58419.10.2026 | 11,84 ₽ | 44,88 ₽ | 14,96 | 29.08.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 26243 ПДRU000A106E90 | 67,82419.10.2026 | 37,32 ₽ | 48,87 ₽ | 16,62 | 19.05.2038 | О выпуске |
| ОФЗ 26244 ПДRU000A1074G2 | 80,00019.10.2026 | 8,32 ₽ | 56,10 ₽ | 16,58 | 15.03.2034 | О выпуске |
| ОФЗ 26245 ПДRU000A108EG6 | 81,18519.10.2026 | 4,27 ₽ | 59,84 ₽ | 16,67 | 26.09.2035 | О выпуске |
| ОФЗ 26246 ПДRU000A108EE1 | 80,72919.10.2026 | 8,88 ₽ | 59,84 ₽ | 16,68 | 12.03.2036 | О выпуске |
| ОФЗ 26247 ПДRU000A108EF8 | 79,73919.10.2026 | 49,00 ₽ | 61,08 ₽ | 16,68 | 11.05.2039 | О выпуске |
| ОФЗ 26248 ПДRU000A108EH4 | 79,44919.10.2026 | 46,65 ₽ | 61,08 ₽ | 16,63 | 16.05.2040 | О выпуске |
| ОФЗ 26249 ПДRU000A10BVC8 | 83,35019.10.2026 | 35,56 ₽ | 54,85 ₽ | 16,12 | 16.06.2032 | О выпуске |
| ОФЗ 26250 ПДRU000A10BVH7 | 79,68019.10.2026 | 38,80 ₽ | 59,84 ₽ | 16,67 | 10.06.2037 | О выпуске |
| ОФЗ 26251 ПДRU000A10CKT3 | 84,14919.10.2026 | 12,49 ₽ | 47,37 ₽ | 15,62 | 28.08.2030 | О выпуске |
| ОФЗ 26252 ПДRU000A10D4Y2 | 85,89019.10.2026 | 61,99 ₽ | 62,33 ₽ | 16,55 | 12.10.2033 | О выпуске |
| ОФЗ 26253 ПДRU000A10D517 | 84,06919.10.2026 | 64,46 ₽ | 64,82 ₽ | 16,68 | 06.10.2038 | О выпуске |
| ОФЗ 26254 ПДRU000A10D533 | 83,29319.10.2026 | 64,46 ₽ | 64,82 ₽ | 16,67 | 03.10.2040 | О выпуске |
| ОФЗ 29 CNY ПДRU000A10DQB6 | 96,99819.10.2026 | 985,86 ₽ | 299,18 CNY | - | 28.02.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 29007 ПКRU000A0JV4M0 | 100,39019.10.2026 | 20,56 ₽ | 77,94 ₽ | - | 03.03.2027 | О выпуске |
| ОФЗ 29008 ПКRU000A0JV4P3 | 101,62319.10.2026 | 5,54 ₽ | 77,49 ₽ | - | 03.10.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 29009 ПКRU000A0JV4N8 | 103,44919.10.2026 | 74,26 ₽ | 84,47 ₽ | - | 05.05.2032 | О выпуске |
| ОФЗ 29010 ПКRU000A0JV4Q1 | 103,79919.10.2026 | 56,81 ₽ | 82,72 ₽ | - | 06.12.2034 | О выпуске |
| ОФЗ 29013 ПКRU000A101KT1 | 98,09719.10.2026 | 10,36 ₽ | 0,00 ₽ | - | 18.09.2030 | О выпуске |
| ОФЗ 29015 ПКRU000A1025A7 | 99,39919.10.2026 | 34,43 ₽ | 34,81 ₽ | - | 18.10.2028 | О выпуске |
| ОФЗ 29016 ПКRU000A1025B5 | 100,02719.10.2026 | 10,36 ₽ | 0,00 ₽ | - | 23.12.2026 | О выпуске |
| ОФЗ 29017 ПКRU000A1028D5 | 97,24719.10.2026 | 18,35 ₽ | 0,00 ₽ | - | 25.08.2032 | О выпуске |
| ОФЗ 29018 ПКRU000A102A31 | 97,40419.10.2026 | 18,35 ₽ | 0,00 ₽ | - | 26.11.2031 | О выпуске |
| ОФЗ 29019 ПКRU000A102A49 | 99,19019.10.2026 | 34,43 ₽ | 34,81 ₽ | - | 18.07.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 29020 ПКRU000A102BV4 | 100,01019.10.2026 | 10,36 ₽ | 0,00 ₽ | - | 22.09.2027 | О выпуске |
| ОФЗ 29021 ПКRU000A105B11 | 98,03019.10.2026 | 18,35 ₽ | 0,00 ₽ | - | 27.11.2030 | О выпуске |
| ОФЗ 29022 ПКRU000A105G16 | 96,94919.10.2026 | 31,62 ₽ | 0,00 ₽ | - | 20.07.2033 | О выпуске |
| ОФЗ 29023 ПКRU000A105L19 | 95,94919.10.2026 | 18,35 ₽ | 0,00 ₽ | - | 23.08.2034 | О выпуске |
| ОФЗ 29024 ПКRU000A1066D5 | 94,84919.10.2026 | 31,62 ₽ | 0,00 ₽ | - | 18.04.2035 | О выпуске |
| ОФЗ 29025 ПКRU000A106Z61 | 94,17919.10.2026 | 21,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 12.08.2037 | О выпуске |
| ОФЗ 29026 ПКRU000A10A7D2 | 95,80219.10.2026 | 17,75 ₽ | 0,00 ₽ | - | 04.09.2038 | О выпуске |
| ОФЗ 29027 ПКRU000A10AA93 | 94,69919.10.2026 | 15,06 ₽ | 0,00 ₽ | - | 11.09.2036 | О выпуске |
| ОФЗ 29028 ПКRU000A10D4Z9 | 93,94919.10.2026 | 35,03 ₽ | 35,81 ₽ | - | 22.10.2039 | О выпуске |
| ОФЗ 29029 ПКRU000A10D525 | 93,75919.10.2026 | 35,03 ₽ | 35,81 ₽ | - | 22.10.2041 | О выпуске |
| ОФЗ 29031 ПКRU000A10FRA1 | 92,79019.10.2026 | 32,13 ₽ | 0,00 ₽ | - | 29.07.2042 | О выпуске |
| ОФЗ 33 CNY ПДRU000A10DQA8 | 94,75519.10.2026 | 3 163,11 ₽ | 349,04 CNY | - | 01.06.2033 | О выпуске |
| ОФЗ 36 CNY ПДRU000A10FAK6 | 94,69419.10.2026 | 3 640,17 ₽ | 381,45 CNY | - | 21.05.2036 | О выпуске |
| ОФЗ 46012 АДRU0002868001 | 93,50019.10.2026 | 0,13 ₽ | 1,16 ₽ | - | 05.09.2029 | О выпуске |
| ОФЗ 46020 АДRU000A0GN9A7 | 60,81019.10.2026 | 13,05 ₽ | 34,41 ₽ | - | 06.02.2036 | О выпуске |
| ОФЗ 52002 ИНRU000A0ZYZ26 | 92,82019.10.2026 | 9,26 ₽ | 22,21 ₽ | - | 02.02.2028 | О выпуске |
| ОФЗ 52003 ИНRU000A102069 | 86,82319.10.2026 | 9,97 ₽ | 20,20 ₽ | - | 17.07.2030 | О выпуске |
| ОФЗ 52004 ИНRU000A103MX5 | 82,99419.10.2026 | 2,81 ₽ | 18,99 ₽ | - | 17.03.2032 | О выпуске |
| ОФЗ 52005 ИНRU000A105XV1 | 80,40119.10.2026 | 13,67 ₽ | 16,29 ₽ | - | 11.05.2033 | О выпуске |
| ОФЗ 26231 ПДRU000A100MY9 | -16.10.2026 | 0,47 ₽ | 1,25 ₽ | - | 20.07.2044 | О выпуске |
| ОФЗ 24018 ДругоеRU000A0JV7K7 | -- | - | 52,16 ₽ | - | 27.12.2017 | О выпуске |
| ОФЗ 24019 ПКRU000A0JX0J2 | -- | - | 38,64 ₽ | - | 16.10.2019 | О выпуске |
| ОФЗ 24020 ПКRU000A100QS2 | -- | - | 29,03 ₽ | - | 27.07.2022 | О выпуске |
| ОФЗ 24021 ПКRU000A101CK7 | -- | - | 39,13 ₽ | - | 24.04.2024 | О выпуске |
| ОФЗ 25065 ДругоеRU000A0JQ714 | -- | - | 29,92 ₽ | - | 27.03.2013 | О выпуске |
| ОФЗ 25067 ДругоеRU000A0JQ987 | -- | - | 28,17 ₽ | - | 17.10.2012 | О выпуске |
| ОФЗ 25068 ДругоеRU000A0JQAE3 | -- | - | 59,84 ₽ | - | 20.08.2014 | О выпуске |
| ОФЗ 25069 ДругоеRU000A0JQCM2 | -- | - | 53,85 ₽ | - | 19.09.2012 | О выпуске |
| ОФЗ 25071 ДругоеRU000A0JQLL5 | -- | - | 40,39 ₽ | - | 26.11.2014 | О выпуске |
| ОФЗ 25072 ДругоеRU000A0JQQE9 | -- | - | 35,65 ₽ | - | 23.01.2013 | О выпуске |
| ОФЗ 25073 ДругоеRU000A0JQQW1 | -- | - | 34,16 ₽ | - | 01.08.2012 | О выпуске |
| ОФЗ 25075 ДругоеRU000A0JQYN4 | -- | - | 34,31 ₽ | - | 15.07.2015 | О выпуске |
| ОФЗ 25076 ДругоеRU000A0JR779 | -- | - | 35,40 ₽ | - | 13.03.2014 | О выпуске |
| ОФЗ 25077 ДругоеRU000A0JR7G1 | -- | - | 36,65 ₽ | - | 20.01.2016 | О выпуске |
| ОФЗ 25078 ДругоеRU000A0JR829 | -- | - | 33,41 ₽ | - | 06.02.2013 | О выпуске |
| ОФЗ 25079 ДругоеRU000A0JRHZ1 | -- | - | 34,90 ₽ | - | 03.06.2015 | О выпуске |
| ОФЗ 25080 ДругоеRU000A0JS751 | -- | - | 36,90 ₽ | - | 19.04.2017 | О выпуске |
| ОФЗ 25081 ДругоеRU000A0JTKZ1 | -- | - | 30,92 ₽ | - | 31.01.2018 | О выпуске |
| ОФЗ 25082 ДругоеRU000A0JTWW3 | -- | - | 29,92 ₽ | - | 11.05.2016 | О выпуске |
| ОФЗ 25083 ПДRU000A0ZYCK6 | -- | - | 34,90 ₽ | - | 15.12.2021 | О выпуске |
| ОФЗ 25084 ПДRU000A101FA1 | -- | - | 26,43 ₽ | - | 04.10.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 25085 ПДRU000A103BQ2 | -- | - | 31,91 ₽ | - | 24.09.2025 | О выпуске |
| ОФЗ 26198 ДругоеRU0001707572 | -- | - | 60,00 ₽ | - | 02.11.2012 | О выпуске |
| ОФЗ 26199 ДругоеRU000A0JP0V7 | -- | - | 15,21 ₽ | - | 11.07.2012 | О выпуске |
| ОФЗ 26200 ДругоеRU000A0JPLJ1 | -- | - | 15,21 ₽ | - | 17.07.2013 | О выпуске |
| ОФЗ 26201 ДругоеRU000A0JPWY7 | -- | - | 16,33 ₽ | - | 16.10.2013 | О выпуске |
| ОФЗ 26202 ДругоеRU000A0JQCL4 | -- | - | 27,92 ₽ | - | 17.12.2014 | О выпуске |
| ОФЗ 26203 ДругоеRU000A0JQZ18 | -- | - | 34,41 ₽ | - | 03.08.2016 | О выпуске |
| ОФЗ 26204 ДругоеRU000A0JRCJ6 | -- | - | 37,40 ₽ | - | 15.03.2018 | О выпуске |
| ОФЗ 26205 ПДRU000A0JREQ7 | -- | - | 37,90 ₽ | - | 14.04.2021 | О выпуске |
| ОФЗ 26206 ДругоеRU000A0JRJU8 | -- | - | 36,90 ₽ | - | 14.06.2017 | О выпуске |
| ОФЗ 26208 ПДRU000A0JS4M5 | -- | - | 37,40 ₽ | - | 27.02.2019 | О выпуске |
| ОФЗ 26209 ПДRU000A0JSMA2 | -- | - | 37,90 ₽ | - | 20.07.2022 | О выпуске |
| ОФЗ 26210 ПДRU000A0JTG59 | -- | - | 33,91 ₽ | - | 11.12.2019 | О выпуске |
| ОФЗ 26211 ПДRU000A0JTJL3 | -- | - | 34,90 ₽ | - | 25.01.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 26214 ПДRU000A0JTYA5 | -- | - | 31,91 ₽ | - | 27.05.2020 | О выпуске |
| ОФЗ 26215 ПДRU000A0JU4L3 | -- | - | 34,90 ₽ | - | 16.08.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 26216 ПДRU000A0JU9V1 | -- | - | 33,41 ₽ | - | 15.05.2019 | О выпуске |
| ОФЗ 26217 ПДRU000A0JVW30 | -- | - | 37,40 ₽ | - | 18.08.2021 | О выпуске |
| ОФЗ 26219 ПДRU000A0JWM07 | -- | - | 38,64 ₽ | - | 16.09.2026 | О выпуске |
| ОФЗ 26220 ПДRU000A0JXB41 | -- | - | 36,90 ₽ | - | 07.12.2022 | О выпуске |
| ОФЗ 26222 ПДRU000A0JXQF2 | -- | - | 35,40 ₽ | - | 16.10.2024 | О выпуске |
| ОФЗ 26223 ПДRU000A0ZYU88 | -- | - | 32,41 ₽ | - | 28.02.2024 | О выпуске |
| ОФЗ 26226 ПДRU000A0ZZYW2 | -- | - | 39,64 ₽ | - | 07.10.2026 | О выпуске |
| ОФЗ 26227 ПДRU000A1007F4 | -- | - | 36,90 ₽ | - | 17.07.2024 | О выпуске |
| ОФЗ 26229 ПДRU000A100EG3 | -- | - | 35,65 ₽ | - | 12.11.2025 | О выпуске |
| ОФЗ 26234 ПДRU000A101QE0 | -- | - | 22,44 ₽ | - | 16.07.2025 | О выпуске |
| ОФЗ 29006 ПКRU000A0JV4L2 | -- | - | 84,72 ₽ | - | 29.01.2025 | О выпуске |
| ОФЗ 29011 ПКRU000A0JV7J9 | -- | - | 42,48 ₽ | - | 29.01.2020 | О выпуске |
| ОФЗ 29012 ПКRU000A0JX0H6 | -- | - | 63,23 ₽ | - | 16.11.2022 | О выпуске |
| ОФЗ 29014 ПКRU000A101N52 | -- | - | 38,70 ₽ | - | 25.03.2026 | О выпуске |
| ОФЗ 46002 ДругоеRU0002867581 | -- | - | 9,97 ₽ | - | 08.08.2012 | О выпуске |
| ОФЗ 46005 АДRU0002867631 | -- | - | - | - | 09.01.2019 | О выпуске |
| ОФЗ 46010 ДругоеRU0002867839 | -- | - | 99,73 ₽ | - | 17.05.2028 | О выпуске |
| ОФЗ 46011 АДRU0002867854 | -- | - | 29,92 ₽ | - | 20.08.2025 | О выпуске |
| ОФЗ 46014 АДRU0002868076 | -- | - | 8,73 ₽ | - | 29.08.2018 | О выпуске |
| ОФЗ 46017 ДругоеRU000A0DY8K8 | -- | - | 7,48 ₽ | - | 03.08.2016 | О выпуске |
| ОФЗ 46018 АДRU000A0D0G29 | -- | - | 6,48 ₽ | - | 24.11.2021 | О выпуске |
| ОФЗ 46019 АДRU000A0JNHJ4 | -- | - | 4,00 ₽ | - | 20.03.2019 | О выпуске |
| ОФЗ 46021 АДRU000A0JP2S9 | -- | - | 12,47 ₽ | - | 08.08.2018 | О выпуске |
| ОФЗ 46022 АДRU000A0JPLH5 | -- | - | 13,71 ₽ | - | 19.07.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 46023 АДRU000A0JRTL6 | -- | - | 4,07 ₽ | - | 23.07.2026 | О выпуске |
| ОФЗ 48001 АДRU000A0DGJ32 | -- | - | 7,58 ₽ | - | 31.10.2018 | О выпуске |
| ОФЗ 50001 ДругоеRU000A0JV4G2 | -- | - | - | - | 30.03.2015 | О выпуске |
| ОФЗ 52001 ИНRU000A0JVMH1 | -- | - | 19,74 ₽ | - | 16.08.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 53001 ДругоеRU000A0JXPQ1 | -- | - | 52,36 ₽ | - | 29.04.2020 | О выпуске |
| ОФЗ 53002 ДругоеRU000A0ZYA25 | -- | - | 50,36 ₽ | - | 16.09.2020 | О выпуске |
| ОФЗ 53003 ДругоеRU000A0ZYXW7 | -- | - | 42,88 ₽ | - | 24.03.2021 | О выпуске |
| ОФЗ 53004 ДругоеRU000A100SG3 | -- | - | 36,65 ₽ | - | 31.08.2022 | О выпуске |
| ОФЗ 53005 ДругоеRU000A1019F9 | -- | - | 26,98 ₽ | - | 18.01.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 53006 ДругоеRU000A101WW0 | -- | - | 28,57 ₽ | - | 02.08.2023 | О выпуске |
| ОФЗ 53007 ДругоеRU000A102P00 | -- | - | 33,66 ₽ | - | 07.02.2024 | О выпуске |
| ОФЗ 53008 ДругоеRU000A103GG2 | -- | - | 44,23 ₽ | - | 14.08.2024 | О выпуске |
| ОФЗ 53009 ДругоеRU000A104HX3 | -- | - | 58,14 ₽ | - | 12.02.2025 | О выпуске |
Дата котировки указана под ценой. Серые строки - неактуальные или архивные данные. «-» означает отсутствие подтверждённого значения. Данные с задержкой.