АРХИВ · АД
ОФЗ 46018
Сохранённые параметры и история выплат.
ОФЗ-АД 46018 24/11/21 · RU000A0D0G29
Параметры выпуска
Выпуск погашен
- Последняя сохранённая цена, %
- -
- Дата цены
- -
- Дата размещения
- 16.03.2005
- Первоначальный номинал
- 1 000,00 ₽
- Сохранённый номинал
- 400,00 ₽
- Последний известный купон
- 6,48 ₽
- Дата этого купона
- 24.11.2021
- Ставка этого купона
- 6,50 %
- Дата погашения
- 24.11.2021
- ISIN
- RU000A0D0G29
Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.
Как устроен ОФЗ 46018
ОФЗ 46018 - ОФЗ-АД 46018 24/11/21. Идентификатор RU000A0D0G29 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 24.11.2021. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.
Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
История выплат ОФЗ 46018
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 15.06.2005 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 14.09.2005 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 14.12.2005 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 15.03.2006 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 14.06.2006 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 13.09.2006 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 13.12.2006 | 23,68 ₽ | 0,00 ₽ | 23,68 ₽ |
| 14.03.2007 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 13.06.2007 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 12.09.2007 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 12.12.2007 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 12.03.2008 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 11.06.2008 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 10.09.2008 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 10.12.2008 | 22,44 ₽ | 0,00 ₽ | 22,44 ₽ |
| 11.03.2009 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 10.06.2009 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 09.09.2009 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 09.12.2009 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 10.03.2010 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 09.06.2010 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 08.09.2010 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 08.12.2010 | 21,19 ₽ | 0,00 ₽ | 21,19 ₽ |
| 09.03.2011 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 08.06.2011 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 07.09.2011 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 07.12.2011 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 07.03.2012 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 06.06.2012 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 05.09.2012 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 05.12.2012 | 19,95 ₽ | 0,00 ₽ | 19,95 ₽ |
| 06.03.2013 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 05.06.2013 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 04.09.2013 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 04.12.2013 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 05.03.2014 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 04.06.2014 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 03.09.2014 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 03.12.2014 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 04.03.2015 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 03.06.2015 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 02.09.2015 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 02.12.2015 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 02.03.2016 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 01.06.2016 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 31.08.2016 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 30.11.2016 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 01.03.2017 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 31.05.2017 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 30.08.2017 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 29.11.2017 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 28.02.2018 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 30.05.2018 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 29.08.2018 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 28.11.2018 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 27.02.2019 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 29.05.2019 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 28.08.2019 | 16,21 ₽ | 0,00 ₽ | 16,21 ₽ |
| 27.11.2019 | 16,21 ₽ | 300,00 ₽ | 316,21 ₽ |
| 26.02.2020 | 11,34 ₽ | 0,00 ₽ | 11,34 ₽ |
| 27.05.2020 | 11,34 ₽ | 0,00 ₽ | 11,34 ₽ |
| 26.08.2020 | 11,34 ₽ | 0,00 ₽ | 11,34 ₽ |
| 25.11.2020 | 11,34 ₽ | 300,00 ₽ | 311,34 ₽ |
| 24.02.2021 | 6,48 ₽ | 0,00 ₽ | 6,48 ₽ |
| 26.05.2021 | 6,48 ₽ | 0,00 ₽ | 6,48 ₽ |
| 25.08.2021 | 6,48 ₽ | 0,00 ₽ | 6,48 ₽ |
| 24.11.2021 | 6,48 ₽ | 400,00 ₽ | 406,48 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник