АРХИВ · АД

ОФЗ 46018

Сохранённые параметры и история выплат.

ОФЗ-АД 46018 24/11/21 · RU000A0D0G29

обновлено 19.10.2026, 17:02 МСК

Параметры выпуска

Выпуск погашен

Последняя сохранённая цена, %
-
Дата цены
-
Дата размещения
16.03.2005
Первоначальный номинал
1 000,00 ₽
Сохранённый номинал
400,00 ₽
Последний известный купон
6,48 ₽
Дата этого купона
24.11.2021
Ставка этого купона
6,50 %
Дата погашения
24.11.2021
ISIN
RU000A0D0G29

Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.

Как устроен ОФЗ 46018

ОФЗ 46018 - ОФЗ-АД 46018 24/11/21. Идентификатор RU000A0D0G29 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 24.11.2021. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.

Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

История выплат ОФЗ 46018

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
15.06.200523,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
14.09.200523,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
14.12.200523,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
15.03.200623,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
14.06.200623,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
13.09.200623,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
13.12.200623,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
14.03.200722,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
13.06.200722,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
12.09.200722,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
12.12.200722,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
12.03.200822,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
11.06.200822,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
10.09.200822,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
10.12.200822,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
11.03.200921,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
10.06.200921,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
09.09.200921,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
09.12.200921,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
10.03.201021,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
09.06.201021,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
08.09.201021,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
08.12.201021,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
09.03.201119,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
08.06.201119,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
07.09.201119,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
07.12.201119,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
07.03.201219,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
06.06.201219,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
05.09.201219,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
05.12.201219,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
06.03.201317,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
05.06.201317,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
04.09.201317,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
04.12.201317,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
05.03.201417,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
04.06.201417,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
03.09.201417,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
03.12.201417,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
04.03.201516,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
03.06.201516,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
02.09.201516,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
02.12.201516,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
02.03.201616,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
01.06.201616,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
31.08.201616,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
30.11.201616,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
01.03.201716,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
31.05.201716,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
30.08.201716,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
29.11.201716,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
28.02.201816,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
30.05.201816,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
29.08.201816,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
28.11.201816,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
27.02.201916,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
29.05.201916,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
28.08.201916,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
27.11.201916,21 ₽300,00 ₽316,21 ₽
26.02.202011,34 ₽0,00 ₽11,34 ₽
27.05.202011,34 ₽0,00 ₽11,34 ₽
26.08.202011,34 ₽0,00 ₽11,34 ₽
25.11.202011,34 ₽300,00 ₽311,34 ₽
24.02.20216,48 ₽0,00 ₽6,48 ₽
26.05.20216,48 ₽0,00 ₽6,48 ₽
25.08.20216,48 ₽0,00 ₽6,48 ₽
24.11.20216,48 ₽400,00 ₽406,48 ₽

Данные: Московская биржа. Источник