АРХИВ · АД

ОФЗ 46023

Сохранённые параметры и история выплат.

ОФЗ-АД 46023 23/07/26 · RU000A0JRTL6

обновлено 19.10.2026, 17:02 МСК

Параметры выпуска

Выпуск погашен

Последняя сохранённая цена, %
-
Дата цены
-
Дата размещения
30.09.2011
Первоначальный номинал
1 000,00 ₽
Сохранённый номинал
100,00 ₽
Последний известный купон
4,07 ₽
Дата этого купона
23.07.2026
Ставка этого купона
8,16 %
Дата погашения
23.07.2026
ISIN
RU000A0JRTL6

Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.

Как устроен ОФЗ 46023

ОФЗ 46023 - ОФЗ-АД 46023 23/07/26. Идентификатор RU000A0JRTL6 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 23.07.2026. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.

Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

История выплат ОФЗ 46023

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
09.02.201229,51 ₽0,00 ₽29,51 ₽
09.08.201240,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
07.02.201340,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
08.08.201340,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
06.02.201440,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
07.08.201440,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
05.02.201540,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
06.08.201540,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
04.02.201640,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
04.08.201640,69 ₽0,00 ₽40,69 ₽
02.02.201740,69 ₽100,00 ₽140,69 ₽
03.08.201736,62 ₽0,00 ₽36,62 ₽
01.02.201836,62 ₽100,00 ₽136,62 ₽
02.08.201832,55 ₽0,00 ₽32,55 ₽
31.01.201932,55 ₽100,00 ₽132,55 ₽
01.08.201928,48 ₽0,00 ₽28,48 ₽
30.01.202028,48 ₽100,00 ₽128,48 ₽
30.07.202024,41 ₽0,00 ₽24,41 ₽
28.01.202124,41 ₽100,00 ₽124,41 ₽
29.07.202120,34 ₽0,00 ₽20,34 ₽
27.01.202220,34 ₽100,00 ₽120,34 ₽
28.07.202216,28 ₽0,00 ₽16,28 ₽
26.01.202316,28 ₽100,00 ₽116,28 ₽
27.07.202312,21 ₽0,00 ₽12,21 ₽
25.01.202412,21 ₽100,00 ₽112,21 ₽
25.07.20248,14 ₽0,00 ₽8,14 ₽
23.01.20258,14 ₽100,00 ₽108,14 ₽
24.07.20254,07 ₽0,00 ₽4,07 ₽
22.01.20264,07 ₽0,00 ₽4,07 ₽
23.07.20264,07 ₽100,00 ₽104,07 ₽

Данные: Московская биржа. Источник