ВЫПУСК · ПК

ОФЗ 29010

Цена, купоны и выплаты до погашения.

ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 · RU000A0JV4Q1

обновлено 19.10.2026, 16:16 МСК

Параметры выпуска

В текущем режиме торгов

Цена, % номинала
103,799
Дата цены
19.10.2026
Номинал на дату расчётов
1 000,00 ₽
НКД на бумагу
56,81 ₽
Цена с НКД
1 094,80 ₽
Купон за выплату
82,72 ₽
Ставка купона
16,59 %
Доходность XIRR
-
Дата погашения
06.12.2034
Дата расчётов по покупке
20.10.2026
Лот
1 шт.
ISIN
RU000A0JV4Q1

Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.

Как устроен ОФЗ 29010

ОФЗ 29010 - ОФЗ-ПК 29010 06/12/34. Идентификатор RU000A0JV4Q1 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

У ОФЗ-ПК купон переменный. Будущие выплаты зависят от условий выпуска и ставок, поэтому точную сумму до погашения заранее не фиксируем.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 06.12.2034. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.

Котировка 103,799 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 1 037,99 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.

Точный итог доступен для ОФЗ-ПД. Будущие выплаты этого типа требуют отдельного сценария.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

График выплат ОФЗ 29010

Подтверждённого полного графика в текущем снимке нет. Прогнозные выплаты не подставляются.

История выплат ОФЗ 29010

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
01.07.201554,60 ₽0,00 ₽54,60 ₽
30.12.201580,43 ₽0,00 ₽80,43 ₽
29.06.201664,02 ₽0,00 ₽64,02 ₽
28.12.201662,03 ₽0,00 ₽62,03 ₽
28.06.201758,89 ₽0,00 ₽58,89 ₽
27.12.201756,44 ₽0,00 ₽56,44 ₽
27.06.201849,46 ₽0,00 ₽49,46 ₽
26.12.201843,18 ₽0,00 ₽43,18 ₽
26.06.201943,88 ₽0,00 ₽43,88 ₽
25.12.201945,77 ₽0,00 ₽45,77 ₽
24.06.202041,93 ₽0,00 ₽41,93 ₽
23.12.202036,80 ₽0,00 ₽36,80 ₽
23.06.202128,72 ₽0,00 ₽28,72 ₽
22.12.202129,97 ₽0,00 ₽29,97 ₽
22.06.202240,59 ₽0,00 ₽40,59 ₽
21.12.202272,95 ₽0,00 ₽72,95 ₽
21.06.202347,52 ₽0,00 ₽47,52 ₽
20.12.202343,98 ₽0,00 ₽43,98 ₽
19.06.202465,77 ₽0,00 ₽65,77 ₽
18.12.202486,31 ₽0,00 ₽86,31 ₽
18.06.202599,33 ₽0,00 ₽99,33 ₽
17.12.2025112,24 ₽0,00 ₽112,24 ₽
17.06.202695,44 ₽0,00 ₽95,44 ₽
16.12.202682,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
16.06.202782,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
15.12.202782,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
14.06.202882,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
13.12.202882,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
13.06.202982,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
12.12.202982,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
12.06.203082,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
11.12.203082,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
11.06.203182,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
10.12.203182,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
09.06.203282,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
08.12.203282,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
08.06.203382,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
07.12.203382,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
07.06.203482,72 ₽0,00 ₽82,72 ₽
06.12.203482,72 ₽1 000,00 ₽1 082,72 ₽

Данные: Московская биржа. Источник