АРХИВ · АД

ОФЗ 46022

Сохранённые параметры и история выплат.

ОФЗ-АД 46022 19/07/23 · RU000A0JPLH5

обновлено 19.10.2026, 17:02 МСК

Параметры выпуска

Выпуск погашен

Последняя сохранённая цена, %
-
Дата цены
-
Дата размещения
23.01.2008
Первоначальный номинал
1 000,00 ₽
Сохранённый номинал
500,00 ₽
Последний известный купон
13,71 ₽
Дата этого купона
19.07.2023
Ставка этого купона
5,50 %
Дата погашения
19.07.2023
ISIN
RU000A0JPLH5

Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.

Как устроен ОФЗ 46022

ОФЗ 46022 - ОФЗ-АД 46022 19/07/23. Идентификатор RU000A0JPLH5 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 19.07.2023. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.

Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

История выплат ОФЗ 46022

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
23.07.200839,89 ₽0,00 ₽39,89 ₽
21.01.200937,40 ₽0,00 ₽37,40 ₽
22.07.200937,40 ₽0,00 ₽37,40 ₽
20.01.201037,40 ₽0,00 ₽37,40 ₽
21.07.201037,40 ₽0,00 ₽37,40 ₽
19.01.201134,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
20.07.201134,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
18.01.201232,41 ₽0,00 ₽32,41 ₽
18.07.201232,41 ₽0,00 ₽32,41 ₽
23.01.201333,66 ₽0,00 ₽33,66 ₽
24.07.201332,41 ₽0,00 ₽32,41 ₽
22.01.201429,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
23.07.201429,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
21.01.201529,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
22.07.201529,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
20.01.201629,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
20.07.201629,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
18.01.201729,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
19.07.201729,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
24.01.201831,07 ₽0,00 ₽31,07 ₽
25.07.201829,92 ₽0,00 ₽29,92 ₽
23.01.201927,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
24.07.201927,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
22.01.202027,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
22.07.202027,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
20.01.202127,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
21.07.202127,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
19.01.202227,42 ₽0,00 ₽27,42 ₽
20.07.202227,42 ₽500,00 ₽527,42 ₽
18.01.202313,71 ₽0,00 ₽13,71 ₽
19.07.202313,71 ₽500,00 ₽513,71 ₽

Данные: Московская биржа. Источник