ВЫПУСК · ПД

ОФЗ 26254

Цена, купоны и выплаты до погашения.

ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040 · RU000A10D533

обновлено 19.10.2026, 16:16 МСК

Параметры выпуска

В текущем режиме торгов

Цена, % номинала
83,293
Дата цены
19.10.2026
Номинал на дату расчётов
1 000,00 ₽
НКД на бумагу
64,46 ₽
Цена с НКД
897,39 ₽
Купон за выплату
64,82 ₽
Ставка купона
13,00 %
Доходность XIRR
16,67 % годовых
Дата погашения
03.10.2040
Дата расчётов по покупке
20.10.2026
Лот
1 шт.
ISIN
RU000A10D533

Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.

Как устроен ОФЗ 26254

ОФЗ 26254 - ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040. Идентификатор RU000A10D533 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 03.10.2040. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.

Котировка 83,293 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 832,93 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

График выплат ОФЗ 26254

Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
21.10.202664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
21.04.202764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
20.10.202764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
19.04.202864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
18.10.202864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
18.04.202964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
17.10.202964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
17.04.203064,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
16.10.203064,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
16.04.203164,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
15.10.203164,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
14.04.203264,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
13.10.203264,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
13.04.203364,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
12.10.203364,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
12.04.203464,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
11.10.203464,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
11.04.203564,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
10.10.203564,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
09.04.203664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
08.10.203664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
08.04.203764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
07.10.203764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
07.04.203864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
06.10.203864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
06.04.203964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
05.10.203964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
04.04.204064,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
03.10.204064,82 ₽1 000,00 ₽1 064,82 ₽
История выплат ОФЗ 26254

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
22.04.202664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
21.10.202664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
21.04.202764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
20.10.202764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
19.04.202864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
18.10.202864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
18.04.202964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
17.10.202964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
17.04.203064,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
16.10.203064,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
16.04.203164,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
15.10.203164,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
14.04.203264,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
13.10.203264,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
13.04.203364,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
12.10.203364,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
12.04.203464,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
11.10.203464,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
11.04.203564,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
10.10.203564,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
09.04.203664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
08.10.203664,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
08.04.203764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
07.10.203764,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
07.04.203864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
06.10.203864,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
06.04.203964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
05.10.203964,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
04.04.204064,82 ₽0,00 ₽64,82 ₽
03.10.204064,82 ₽1 000,00 ₽1 064,82 ₽

Данные: Московская биржа. Источник