ВЫПУСК · ПК
ОФЗ 29029
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-ПК 29029 22/10/2041 · RU000A10D525
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 93,759
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 35,03 ₽
- Цена с НКД
- 972,62 ₽
- Купон за выплату
- 35,81 ₽
- Ставка купона
- 14,21 %
- Доходность XIRR
- -
- Дата погашения
- 22.10.2041
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A10D525
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 29029
ОФЗ 29029 - ОФЗ-ПК 29029 22/10/2041. Идентификатор RU000A10D525 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
У ОФЗ-ПК купон переменный. Будущие выплаты зависят от условий выпуска и ставок, поэтому точную сумму до погашения заранее не фиксируем.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 22.10.2041. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 93,759 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 937,59 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Точный итог доступен для ОФЗ-ПД. Будущие выплаты этого типа требуют отдельного сценария.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 29029
Подтверждённого полного графика в текущем снимке нет. Прогнозные выплаты не подставляются.
История выплат ОФЗ 29029
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 41,52 ₽ | 0,00 ₽ | 41,52 ₽ |
| 22.04.2026 | 38,21 ₽ | 0,00 ₽ | 38,21 ₽ |
| 22.07.2026 | 36,06 ₽ | 0,00 ₽ | 36,06 ₽ |
| 22.10.2026 | 35,81 ₽ | 0,00 ₽ | 35,81 ₽ |
| 22.01.2027 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2027 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2027 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2027 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2028 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2028 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2028 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2028 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2029 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2029 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2029 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2029 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2030 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2030 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2030 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2030 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2031 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2031 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2031 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2031 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2032 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2032 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2032 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2032 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2033 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2033 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2033 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2033 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2034 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2034 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2034 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2034 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2035 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2035 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2035 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2035 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2036 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2036 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2036 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2036 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2037 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2037 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2037 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2037 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2038 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2038 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2038 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2038 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2039 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2039 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2039 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2039 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2040 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2040 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2040 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2040 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.01.2041 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.04.2041 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.07.2041 | - | 0,00 ₽ | - |
| 22.10.2041 | - | 1 000,00 ₽ | - |
Данные: Московская биржа. Источник