АРХИВ · Другое

ОФЗ 46017

Сохранённые параметры и история выплат.

Обл.федеральный аморт.займ · RU000A0DY8K8

обновлено 19.10.2026, 17:02 МСК

Параметры выпуска

Выпуск погашен

Последняя сохранённая цена, %
-
Дата цены
-
Дата размещения
16.02.2005
Первоначальный номинал
1 000,00 ₽
Сохранённый номинал
500,00 ₽
Последний известный купон
7,48 ₽
Дата этого купона
03.08.2016
Ставка этого купона
6,00 %
Дата погашения
03.08.2016
ISIN
RU000A0DY8K8

Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.

Как устроен ОФЗ 46017

ОФЗ 46017 - Обл.федеральный аморт.займ. Идентификатор RU000A0DY8K8 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

Условия купона и погашения зависят от документации выпуска.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 03.08.2016. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.

Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

История выплат ОФЗ 46017

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
18.05.200523,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
17.08.200523,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
16.11.200523,68 ₽0,00 ₽23,68 ₽
15.02.200622,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
17.05.200622,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
16.08.200622,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
15.11.200622,44 ₽0,00 ₽22,44 ₽
14.02.200721,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
16.05.200721,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
15.08.200721,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
14.11.200721,19 ₽0,00 ₽21,19 ₽
13.02.200819,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
14.05.200819,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
13.08.200819,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
12.11.200819,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
11.02.200919,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
13.05.200919,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
12.08.200919,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
11.11.200919,95 ₽0,00 ₽19,95 ₽
10.02.201018,70 ₽0,00 ₽18,70 ₽
12.05.201018,70 ₽0,00 ₽18,70 ₽
11.08.201018,70 ₽0,00 ₽18,70 ₽
10.11.201018,70 ₽0,00 ₽18,70 ₽
09.02.201117,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
11.05.201117,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
10.08.201117,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
09.11.201117,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
08.02.201217,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
09.05.201217,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
08.08.201217,45 ₽0,00 ₽17,45 ₽
07.11.201216,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
06.02.201316,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
08.05.201316,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
07.08.201316,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
06.11.201316,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
05.02.201416,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
07.05.201416,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
06.08.201416,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
05.11.201416,21 ₽0,00 ₽16,21 ₽
04.02.201514,96 ₽0,00 ₽14,96 ₽
06.05.201514,96 ₽0,00 ₽14,96 ₽
05.08.201514,96 ₽500,00 ₽514,96 ₽
04.11.20157,48 ₽0,00 ₽7,48 ₽
03.02.20167,48 ₽0,00 ₽7,48 ₽
04.05.20167,48 ₽0,00 ₽7,48 ₽
03.08.20167,48 ₽500,00 ₽507,48 ₽

Данные: Московская биржа. Источник