АРХИВ · АД
ОФЗ 46021
Сохранённые параметры и история выплат.
ОФЗ-АД 46021 08/08/18 · RU000A0JP2S9
Параметры выпуска
Выпуск погашен
- Последняя сохранённая цена, %
- -
- Дата цены
- -
- Дата размещения
- 21.02.2007
- Первоначальный номинал
- 1 000,00 ₽
- Сохранённый номинал
- 500,00 ₽
- Последний известный купон
- 12,47 ₽
- Дата этого купона
- 08.08.2018
- Ставка этого купона
- 5,00 %
- Дата погашения
- 08.08.2018
- ISIN
- RU000A0JP2S9
Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.
Как устроен ОФЗ 46021
ОФЗ 46021 - ОФЗ-АД 46021 08/08/18. Идентификатор RU000A0JP2S9 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 08.08.2018. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.
Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
История выплат ОФЗ 46021
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 22.08.2007 | 39,89 ₽ | 0,00 ₽ | 39,89 ₽ |
| 20.02.2008 | 37,40 ₽ | 0,00 ₽ | 37,40 ₽ |
| 20.08.2008 | 37,40 ₽ | 0,00 ₽ | 37,40 ₽ |
| 18.02.2009 | 37,40 ₽ | 0,00 ₽ | 37,40 ₽ |
| 19.08.2009 | 37,40 ₽ | 0,00 ₽ | 37,40 ₽ |
| 17.02.2010 | 34,90 ₽ | 0,00 ₽ | 34,90 ₽ |
| 18.08.2010 | 34,90 ₽ | 0,00 ₽ | 34,90 ₽ |
| 16.02.2011 | 34,90 ₽ | 0,00 ₽ | 34,90 ₽ |
| 17.08.2011 | 34,90 ₽ | 0,00 ₽ | 34,90 ₽ |
| 15.02.2012 | 29,92 ₽ | 0,00 ₽ | 29,92 ₽ |
| 15.08.2012 | 29,92 ₽ | 0,00 ₽ | 29,92 ₽ |
| 13.02.2013 | 29,92 ₽ | 0,00 ₽ | 29,92 ₽ |
| 14.08.2013 | 29,92 ₽ | 0,00 ₽ | 29,92 ₽ |
| 12.02.2014 | 27,42 ₽ | 0,00 ₽ | 27,42 ₽ |
| 13.08.2014 | 27,42 ₽ | 0,00 ₽ | 27,42 ₽ |
| 11.02.2015 | 27,42 ₽ | 0,00 ₽ | 27,42 ₽ |
| 12.08.2015 | 27,42 ₽ | 0,00 ₽ | 27,42 ₽ |
| 10.02.2016 | 24,93 ₽ | 0,00 ₽ | 24,93 ₽ |
| 10.08.2016 | 24,93 ₽ | 0,00 ₽ | 24,93 ₽ |
| 08.02.2017 | 24,93 ₽ | 0,00 ₽ | 24,93 ₽ |
| 09.08.2017 | 24,93 ₽ | 500,00 ₽ | 524,93 ₽ |
| 07.02.2018 | 12,47 ₽ | 0,00 ₽ | 12,47 ₽ |
| 08.08.2018 | 12,47 ₽ | 500,00 ₽ | 512,47 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник