АРХИВ · АД
ОФЗ 46014
Сохранённые параметры и история выплат.
ОФЗ-АД 46014 29/08/18 · RU0002868076
Параметры выпуска
Выпуск погашен
- Последняя сохранённая цена, %
- -
- Дата цены
- -
- Дата размещения
- 05.03.2003
- Первоначальный номинал
- 1 000,00 ₽
- Сохранённый номинал
- 250,00 ₽
- Последний известный купон
- 8,73 ₽
- Дата этого купона
- 29.08.2018
- Ставка этого купона
- 7,00 %
- Дата погашения
- 29.08.2018
- ISIN
- RU0002868076
Архивные значения приведены для справки. Цена относится только к указанной дате. «-» означает, что значение не было получено.
Как устроен ОФЗ 46014
ОФЗ 46014 - ОФЗ-АД 46014 29/08/18. Идентификатор RU0002868076 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 29.08.2018. Выпуск уже погашен; страница сохраняется для справки.
Выпуск погашен. Сохранённые параметры и график доступны для истории.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
История выплат ОФЗ 46014
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 17.09.2003 | 56,38 ₽ | 0,00 ₽ | 56,38 ₽ |
| 17.03.2004 | 52,36 ₽ | 0,00 ₽ | 52,36 ₽ |
| 15.09.2004 | 52,36 ₽ | 0,00 ₽ | 52,36 ₽ |
| 16.03.2005 | 49,86 ₽ | 0,00 ₽ | 49,86 ₽ |
| 14.09.2005 | 49,86 ₽ | 0,00 ₽ | 49,86 ₽ |
| 15.03.2006 | 49,86 ₽ | 0,00 ₽ | 49,86 ₽ |
| 13.09.2006 | 49,86 ₽ | 0,00 ₽ | 49,86 ₽ |
| 14.03.2007 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 12.09.2007 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 12.03.2008 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 10.09.2008 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 11.03.2009 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 09.09.2009 | 44,88 ₽ | 0,00 ₽ | 44,88 ₽ |
| 10.03.2010 | 39,89 ₽ | 250,00 ₽ | 289,89 ₽ |
| 08.09.2010 | 29,92 ₽ | 250,00 ₽ | 279,92 ₽ |
| 09.03.2011 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 07.09.2011 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 07.03.2012 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 05.09.2012 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 06.03.2013 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 04.09.2013 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 05.03.2014 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 03.09.2014 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 04.03.2015 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 02.09.2015 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 02.03.2016 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 31.08.2016 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 01.03.2017 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 30.08.2017 | 17,45 ₽ | 0,00 ₽ | 17,45 ₽ |
| 28.02.2018 | 17,45 ₽ | 250,00 ₽ | 267,45 ₽ |
| 29.08.2018 | 8,73 ₽ | 250,00 ₽ | 258,73 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник