ВЫПУСК · ПД

ОФЗ 26246

Цена, купоны и выплаты до погашения.

ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 · RU000A108EE1

обновлено 19.10.2026, 16:16 МСК

Параметры выпуска

В текущем режиме торгов

Цена, % номинала
80,729
Дата цены
19.10.2026
Номинал на дату расчётов
1 000,00 ₽
НКД на бумагу
8,88 ₽
Цена с НКД
816,17 ₽
Купон за выплату
59,84 ₽
Ставка купона
12,00 %
Доходность XIRR
16,68 % годовых
Дата погашения
12.03.2036
Дата расчётов по покупке
20.10.2026
Лот
1 шт.
ISIN
RU000A108EE1

Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.

Как устроен ОФЗ 26246

ОФЗ 26246 - ОФЗ-ПД 26246 12/03/36. Идентификатор RU000A108EE1 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 12.03.2036. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.

Котировка 80,729 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 807,29 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

График выплат ОФЗ 26246

Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
24.03.202759,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
22.09.202759,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
22.03.202859,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
20.09.202859,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
21.03.202959,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
19.09.202959,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
20.03.203059,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
18.09.203059,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
19.03.203159,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
17.09.203159,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
17.03.203259,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
15.09.203259,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
16.03.203359,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
14.09.203359,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
15.03.203459,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
13.09.203459,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
14.03.203559,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
12.09.203559,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
12.03.203659,84 ₽1 000,00 ₽1 059,84 ₽
История выплат ОФЗ 26246

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
25.09.202443,73 ₽0,00 ₽43,73 ₽
26.03.202559,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
24.09.202559,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
25.03.202659,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
23.09.202659,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
24.03.202759,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
22.09.202759,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
22.03.202859,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
20.09.202859,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
21.03.202959,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
19.09.202959,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
20.03.203059,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
18.09.203059,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
19.03.203159,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
17.09.203159,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
17.03.203259,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
15.09.203259,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
16.03.203359,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
14.09.203359,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
15.03.203459,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
13.09.203459,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
14.03.203559,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
12.09.203559,84 ₽0,00 ₽59,84 ₽
12.03.203659,84 ₽1 000,00 ₽1 059,84 ₽

Данные: Московская биржа. Источник