ВЫПУСК · ПД

ОФЗ 26240

Цена, купоны и выплаты до погашения.

ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 · RU000A103BR0

обновлено 19.10.2026, 16:16 МСК

Параметры выпуска

В текущем режиме торгов

Цена, % номинала
57,420
Дата цены
19.10.2026
Номинал на дату расчётов
1 000,00 ₽
НКД на бумагу
13,23 ₽
Цена с НКД
587,43 ₽
Купон за выплату
34,90 ₽
Ставка купона
7,00 %
Доходность XIRR
16,24 % годовых
Дата погашения
30.07.2036
Дата расчётов по покупке
20.10.2026
Лот
1 шт.
ISIN
RU000A103BR0

Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.

Как устроен ОФЗ 26240

ОФЗ 26240 - ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036. Идентификатор RU000A103BR0 помогает найти именно этот выпуск у брокера.

Размер купона для ОФЗ-ПД фиксирован условиями выпуска. Рыночная цена меняется, поэтому доходность покупки отличается от ставки купона.

Дата погашения по сохранённым параметрам - 30.07.2036. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.

Котировка 57,420 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 574,20 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.

Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.

График выплат ОФЗ 26240

Суммы на одну облигацию; график получен 18.10.2026. Будущие выплаты после даты расчётов по покупке.

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
10.02.202734,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
11.08.202734,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
09.02.202834,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
09.08.202834,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
07.02.202934,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
08.08.202934,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
06.02.203034,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
07.08.203034,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
05.02.203134,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
06.08.203134,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
04.02.203234,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
04.08.203234,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
02.02.203334,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
03.08.203334,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
01.02.203434,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
02.08.203434,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
31.01.203534,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
01.08.203534,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
30.01.203634,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
30.07.203634,90 ₽1 000,00 ₽1 034,90 ₽
История выплат ОФЗ 26240

Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».

ДатаКупонВозврат номиналаВсего
16.02.202244,30 ₽0,00 ₽44,30 ₽
17.08.202234,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
15.02.202334,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
16.08.202334,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
14.02.202434,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
14.08.202434,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
12.02.202534,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
13.08.202534,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
11.02.202634,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
12.08.202634,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
10.02.202734,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
11.08.202734,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
09.02.202834,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
09.08.202834,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
07.02.202934,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
08.08.202934,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
06.02.203034,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
07.08.203034,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
05.02.203134,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
06.08.203134,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
04.02.203234,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
04.08.203234,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
02.02.203334,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
03.08.203334,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
01.02.203434,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
02.08.203434,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
31.01.203534,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
01.08.203534,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
30.01.203634,90 ₽0,00 ₽34,90 ₽
30.07.203634,90 ₽1 000,00 ₽1 034,90 ₽

Данные: Московская биржа. Источник