ВЫПУСК · АД
ОФЗ 46020
Цена, купоны и выплаты до погашения.
ОФЗ-АД 46020 06/02/36 · RU000A0GN9A7
Параметры выпуска
В текущем режиме торгов
- Цена, % номинала
- 60,810
- Дата цены
- 19.10.2026
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
- НКД на бумагу
- 13,05 ₽
- Цена с НКД
- 621,15 ₽
- Купон за выплату
- 34,41 ₽
- Ставка купона
- 6,90 %
- Доходность XIRR
- -
- Дата погашения
- 06.02.2036
- Дата расчётов по покупке
- 20.10.2026
- Лот
- 1 шт.
- ISIN
- RU000A0GN9A7
Цена с НКД - на одну бумагу, без комиссии. XIRR - по датам выплат, до комиссии и налогов; методика может отличаться от биржевой. Котировки поступают с задержкой.
Как устроен ОФЗ 46020
ОФЗ 46020 - ОФЗ-АД 46020 06/02/36. Идентификатор RU000A0GN9A7 помогает найти именно этот выпуск у брокера.
У ОФЗ-АД номинал возвращается частями. Для расчёта важны даты и суммы каждого погашения.
Дата погашения по сохранённым параметрам - 06.02.2036. До этой даты купоны и возврат номинала поступают по графику, а не одним платежом.
Котировка 60,810 % при номинале 1 000,00 ₽ соответствует цене 608,10 ₽ без НКД. При покупке к ней добавляются НКД и комиссия брокера.
Точный итог доступен для ОФЗ-ПД. Будущие выплаты этого типа требуют отдельного сценария.
Для сравнения выпусков смотрите доходность ОФЗ, срок погашения и календарь портфеля. При продаже раньше срока результат зависит от цены продажи.
График выплат ОФЗ 46020
Подтверждённого полного графика в текущем снимке нет. Прогнозные выплаты не подставляются.
История выплат ОФЗ 46020
Сохранённый график биржи на одну облигацию, включая прошедшие даты. Серым отмечены даты до сегодняшнего дня. Это условия выплат, а не подтверждение зачисления денег. Неопределённые суммы обозначены «-».
| Дата | Купон | Возврат номинала | Всего |
|---|---|---|---|
| 16.08.2006 | 34,65 ₽ | 0,00 ₽ | 34,65 ₽ |
| 14.02.2007 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 15.08.2007 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.02.2008 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.08.2008 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.02.2009 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.08.2009 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.02.2010 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.08.2010 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 09.02.2011 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.08.2011 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 15.02.2012 | 35,73 ₽ | 0,00 ₽ | 35,73 ₽ |
| 15.08.2012 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.02.2013 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.08.2013 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.02.2014 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.08.2014 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.02.2015 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.08.2015 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.02.2016 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.08.2016 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 15.02.2017 | 35,73 ₽ | 0,00 ₽ | 35,73 ₽ |
| 16.08.2017 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.02.2018 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 15.08.2018 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.02.2019 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.08.2019 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.02.2020 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.08.2020 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.02.2021 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.08.2021 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 09.02.2022 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.08.2022 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 15.02.2023 | 35,73 ₽ | 0,00 ₽ | 35,73 ₽ |
| 16.08.2023 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.02.2024 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.08.2024 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.02.2025 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.08.2025 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.02.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.08.2026 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.02.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.08.2027 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 09.02.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 09.08.2028 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.02.2029 | 35,73 ₽ | 0,00 ₽ | 35,73 ₽ |
| 15.08.2029 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.02.2030 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 14.08.2030 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 12.02.2031 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 13.08.2031 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.02.2032 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 11.08.2032 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 09.02.2033 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 10.08.2033 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 08.02.2034 | 34,41 ₽ | 0,00 ₽ | 34,41 ₽ |
| 09.08.2034 | 34,41 ₽ | 250,00 ₽ | 284,41 ₽ |
| 07.02.2035 | 25,80 ₽ | 250,00 ₽ | 275,80 ₽ |
| 08.08.2035 | 17,20 ₽ | 250,00 ₽ | 267,20 ₽ |
| 06.02.2036 | 8,60 ₽ | 250,00 ₽ | 258,60 ₽ |
Данные: Московская биржа. Источник